
 
                        
詳細介紹
| 品牌 | KYORITSU/日本共立 | 
|---|
日本共立2007A數字式交流鉗表的技術參數:
| 性能描述 | KYORITSU 2007A | 
| 交流電流 | 400/600A ±1.5%rdg±4dgt(50/60Hz) ±2%rdg±5dgt(40Hz~400Hz) | 
| 交流電壓 | 400/750V ±1.2%rdg±3dgt(50/60Hz) ±1.5%rdg±4dgt(40Hz~400Hz) | 
| 電阻 | 400/4000Ω ±1.5%rdg±2dgt | 
| 導體尺寸 | Φ33mm max. | 
| 頻率 | 40~400Hz | 
| 耐壓 | 3700V AC - 分鍾 | 
| 電源 | R03(AAA)(1.5V)×2 | 
| 長度 | 195mm | 
| 寬度 | 78mm | 
| 高度 | 36mm | 
| 重量 | 約260g | 
| 附件 | 7066(測試線),9097,R03(1.5V)X2/說明書 | 
| 可選件 | 8004/8008/8021 | 
產品谘詢
 掃一掃,關注微信
掃一掃,關注微信電話
微信掃一掃
