
 
                        
詳細介紹
| 品牌 | KYORITSU/日本共立 | 
|---|
日本共立鉗形電流表2608A-技術參數:
| 測定範圍 | 直流電壓 | 60V zui大刻度值的±3% | 
| 交流電壓 | 150/300/600V zui大刻度值的±3% | |
| 交流電流 | 6/15/60/150/300A zui大刻度值的±3% | |
| 電阻 | 1/10kΩ( 中間值25 / 250Ω ) 刻度的±2% | |
| 溫度 | -20~+150℃另售7060溫度探棒 | |
| 導體直徑 | zui大Ø33mm | |
| 頻率範圍 | 50Hz/60Hz | |
| 耐電壓 | 3700V AV /分鍾 | |
| 安全規格 | IEC61010-1 CAT lll 300V 汙染度 2 | |
| 電源 | R6P(AA)(1.5V)×1 | |
| 外形尺寸 | 193(L)× 78(W)× 39(D)mm | |
| 重量 | 約275g(含電池) | |
| 可選件 | 7060(溫度探棒) | |
日本共立鉗形電流表2608A-標配:
7066(測試線)   8923(0.5A/600V熔斷器)×2 
9097(攜帶皮套)  單3幹電池R6P×1  使用說明書
產品谘詢
 掃一掃,關注微信
掃一掃,關注微信電話
微信掃一掃
