
 
                        
詳細介紹
| 品牌 | KYORITSU/日本共立 | 
|---|
日本共立KEW1109S萬用表-技術參數:
| 測定範圍 
 | 直流電壓 | 0.1/0.5/2.5/10/50/250/1000V(20kΩ/V) zui大刻度值的±3% | 
| 交流電壓 | 10/50/250/1000V(9kΩ/V) zui大刻度值的±3% | |
| 直流電流 | 50μA/2.5/25/250mA(端口電壓0.1~0.55V)zui大刻度值的 ±3% | |
| 電阻 | 2/20kΩ/2/20MΩ (中間值20/200Ω/20kΩ/200kΩ)刻度值的±3% | |
| 分貝 | -10~+62dB(0dB=1mW、600Ω) | |
| HFE | 0~1000(Ωx10量程)zui大刻度值的±3% | |
| 耐電壓 | 6000V AC /分鍾 | |
| 電池 | 單3幹電池 R6P(AA)(1.5V)×2, 6F22(9V)×1 | |
| 外形尺寸 | 150(L)×100(W)×47(D)mm | |
| 重量 | 約330g(含電池) | |
日本共立KEW1109S萬用表-標配:
7085(測試線) 8901(0.5A/250V保險絲)×2、單3幹電池R6P(AA)×2 6F22×1 使用說明書
-選購件:
9076(攜帶皮套)
產品谘詢
 掃一掃,關注微信
掃一掃,關注微信電話
微信掃一掃
