
 
                        
詳細介紹
| 品牌 | KYORITSU/日本共立 | 
|---|
日本共立KEW1052萬用表-特點:
PC上記錄/下載數據、實時監控(KEW1052)。
電容與溫度測試。
使用高性能UL標準保險絲。
符合安全規格IEC61010-1 CAT.III 1000V
CAT.IV 600V。
端口蓋可避免測試線錯誤插入電流端口。低通濾波測試。
日本共立KEW1052萬用表-技術參數:
| 
 | 日本共立萬用表KEW1052 | 
| 基本DCV精確度 | 0.09%rdg + 2dgt | 
| 顯示 | zui大讀數:6000,條形圖顯示:31 | 
| DC電壓測試 | 600mV ~ 1000V | 
| AC電壓測試 | 600mV ~ 1000V | 
| AC頻率 | 40Hz ~ 1kHz | 
| 頻率測試 | 10Hz ~ 99.99kHz | 
| 檢測模式 | 
 真有效值/平均值(ACV,ACmV) | 
| 電阻測試 | 600Ω ~ 60MΩ | 
| 電容測試 | 10nF ~ 1000μF | 
| 溫度測試 | -50℃ ~ 600℃(電熱偶K型) | 
| 電流測試 | 600μA ~ 10A | 
| 導通檢測 | √ | 
| 二極管測試 | √ | 
| 低通濾波 | √ | 
| 數據保留 | √ | 
| 自動保留 | √ | 
| 量程保留 | √ | 
| 相對值 | √ | 
| zui大/zui小值 | √ | 
| 內存保存數據 | 保存:100個數據/記錄:1,600個數據 | 
| 通信 | 使用DMM打印輸出在PC上實時監控 | 
| LCD背光燈 | √ | 
| 端口蓋 | √ | 
| 操作溫度範圍 | -10℃ ~ + 55℃ | 
| 保存溫度範圍 | -30℃ ~ + 70℃ | 
| 電源 | AA(R6/LR6) (1.5V)電池×4 | 
| 外形尺寸 | 約 192(L) × 90(W) ×49(D)mm | 
| 重量 | 約 560g(含電池) | 
| 安全規格 | IEC61010-1 CAT.III 1000V/CAT.IV 600V 汙染度2 | 
-標配:
電池×4、測試線、保險絲、使用說明書
-選購件:
便攜箱、測試線、保險絲、溫度探棒、USB通信組合,DMM打印機組合
產品谘詢
 掃一掃,關注微信
掃一掃,關注微信電話
微信掃一掃
