
 
                        
詳細介紹
| 品牌 | GWINSTEK/中國台灣固緯 | 
|---|
中國台灣固緯GDM-8135萬用表-特點:
◆ 0.5"大型LED顯示; 
◆ 交直流電壓、交直流電流、電阻、二極管測試和短路測試功能; 
◆ GDM-8135高電壓檔:1200V及電流檔:20A; 
◆ 所有檔具保護電路; 
◆ VDC基本準確度:0.1%; 
◆ 自動歸零電路。  
中國台灣固緯GDM-8135萬用表-技術參數:
| 直流電壓 | ||
| 檔位 | 200mV、2V、20V、200V、1200V,共5檔 | |
| 準確度 | ±(0.1%讀值+1位數) | |
| 輸入阻抗 | 10MΩ | |
| 交流電壓 | ||
| 檔位 | 200mV、2V、20V、200V、1000V,共5檔 | |
| 準確度 | 40Hz~1kHz:±(0.5%讀值+1位數) | |
| 1kHz~10kHz:±(1%讀值+1位數) | ||
| 10kHz~20kHz:±(2%讀值+1位數) | ||
| 20kHz~40kHz:±(5%讀值+1位數) | ||
| 輸入阻抗 | 10MΩ | |
| 直流電流 | ||
| 檔位 | 200μA、2mA、20mA、200mA、2A、20A,共6檔 | |
| 準確度 | 200μA~200mA,共4檔:±(0.2%讀值+1位數) | |
| 2A~20A,共2檔:±(0.5%讀值+1位數) | ||
| 交流電流 | ||
| 檔位 | 200μA、2mA、20mA、200mA、2A、20A,共6檔 | |
| 準確度 | 200μA~200mA,共4檔 | 40Hz~1kHz:±(0.5%讀值+1位數) | 
| 1kHz~10kHz:±(1%讀值+1位數) | ||
| 10kHz~20kHz:±(2%讀值+1位數) | ||
| 2A~20A,共2檔 | 40Hz~2kHz:±(1%讀值+2位數) | |
| 電阻 | ||
| 檔位 | 200Ω、2kΩ、20kΩ、200kΩ、2MΩ、20MΩ,共 6 檔 | |
| 準確度 | 200Ω~2MΩ,共5檔:±(0.2%讀值+1位數) | |
| 20MΩ檔:±(0.5%讀值+1位數) | ||
| 二極管測試 | ||
| 測試電流 | zui大:1mA | |
| 開路電壓 | zui大:13V | |
| 短路蜂鳴測試 | ||
| 判斷 | 小於10Ω時鳴叫 | |
| 測試電流 | zui大:1mA | |
| 開路電壓 | zui大:13V | |
| 顯示 | 0.5"LED顯示 | |
| 使用電源 | 交流:100V/120V/220V/230V±10%,50/60Hz | |
| 尺寸及重量 | 230(寬)×95(高)×280(長)mm,約2公斤 | |
-標配:
操作手冊×1,電源線×1,測試線GTL-107×1
產品谘詢
 掃一掃,關注微信
掃一掃,關注微信電話
微信掃一掃
