
 
                        
詳細介紹
| 品牌 | ElektroPhysik/深夜APP男人版污污视频 | 價格區間 | 麵議 | 
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 進口 | 應用領域 | 化工,石油,電子 | 
FH7400比FH7200可多存儲14000個讀數,同時可顯示統計圖表,具有用戶菜單控製界麵 ,上下文關聯的在線幫助 ,統計過程控製功能
深夜APP男人版污污视频 FH7400壁厚測厚儀-技術參數:
| 
 | 測量範圍 | 測量誤差* | 
| FH4探頭 | 0-1.5mm用1.5mm鋼球測 | ±(3um+1%讀值) | 
| 
 | 0-2.5mm用2.5mm鋼球測 | ±(5um+1%讀值) | 
| 
 | 0-4.0mm用4mm鋼球測 | ±(10um+1%讀值) | 
| FH10探頭 | 0-2.5mm用2.5mm鋼球測 | ±(5um+1%讀值) | 
| 
 | 0-4.0mm用4mm鋼球測 | ±(10um+1%讀值) | 
| 
 | 0-10.0mm用6mm鋼球測 | 1-6mm:±(20um+1%讀值) | 
| 
 | 
 | 6-10mm:±(1.5%讀值) | 
| 
 | 0-10.0mm用9mm鋼球測 | 1-10mm:±(20um+1%讀值) | 
| 低範圍分辨率 | 0.1um(FH4)/ 0.2um(FH10) | |
| 重複性 | 優於±(1um+0.5%讀值) | |
| 測量原理 | 靜磁原理 | |
| 速度 | 1,2,5,10,20個讀值每秒(可選) | |
| 數據存儲 | 240,000個(7200 FH蕞多100,000個) | |
| 校準模式 | 出廠設置,零校準,多達4點校準 | |
| 測量單位 | 公製(um,mm),英製(mils,inch) | |
| 統計圖表 | 數字,趨勢圖,柱狀圖(僅限7400 FH) | |
| 接口 | RS232 TTL + IrDA 1.0 | |
| 操作溫度 | -10℃ ~ +60℃(保存溫度-20℃ ~ +80℃ ) | |
| 體積/重量 | 153mm x 89mm x 32mm / 310g | |
| 供電 | 4 x AA(LR06)電池,或可選電源(90-240V / 48-62Hz) | |
深夜APP男人版污污视频 FH7400壁厚測厚儀-標準配置:      
-主機和可選探頭                                           
-校準鋼珠                                             
-操作說明CD                                        
-速查卡                                             
-4節AA電池                                            
-塑料手提箱 
-橡膠保護套
-推薦配置:
-數據打印機MiniPrint7000含充電器
-打印機連接線
-NiMH蓄電池快速充電器
-腳踏開關
-MSOFT7000數據傳輸軟件
產品谘詢
 掃一掃,關注微信
掃一掃,關注微信電話
微信掃一掃
